Sistema de Avaliação UNIFAE
| ID | Tipo de Avaliação | Aluno Avaliado | Avaliador | Data | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 🩺 Avaliação 360° - Paciente/Família | Matheus Henrique Souza | Maria de Jesus (Familiar) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 41 | ⚕️ Avaliação 360° - Equipe de Saúde | Rafael Pereira Santos | João da Silva (Fisioterapia) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 40 | 📋 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) | Natália Ferreira | Dr. Ricardo Barbosa | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 39 | 📋 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) | Isabela Costa Santos | Dra. Juliana Ferreira | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 38 | 🩺 Avaliação 360° - Paciente/Família | Matheus Henrique Souza | Paulo Cunha (Paciente) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 37 | ⚕️ Avaliação 360° - Equipe de Saúde | Gabriela Fernandes | Maria de Fátima (Psicologia) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 36 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Felipe Augusto Costa | Matheus Henrique Souza | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 35 | 🎯 Avaliação 360° - Professor/Preceptor | Beatriz Oliveira Lima | Dra. Mariana Rodrigues | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 34 | 📋 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) | Larissa Martins | Dra. Fernanda Alves | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 31 | ⚕️ Avaliação 360° - Equipe de Saúde | Thiago Almeida | Carlos dos Santos (Tecnico de Enfermagem) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 30 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Beatriz Oliveira Lima | Felipe Augusto Costa | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 29 | 🎯 Avaliação 360° - Professor/Preceptor | Felipe Augusto Costa | Dr. Pedro Henrique Lima | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 27 | 🎯 Avaliação 360° - Professor/Preceptor | Camila Rodrigues | Dra. Mariana Rodrigues | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 26 | ⚕️ Avaliação 360° - Equipe de Saúde | Beatriz Oliveira Lima | Cláudia Romano (Psicologia) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 25 | 🩺 Avaliação 360° - Paciente/Família | Lucas Gabriel Santos | Paulo da Silva (Familiar) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 24 | ⚕️ Avaliação 360° - Equipe de Saúde | Ana Carolina Silva | Maria de Fátima (Psicologia) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 23 | ⚕️ Avaliação 360° - Equipe de Saúde | Lucas Gabriel Santos | João da Silva (Tecnico de Enfermagem) | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 19 | 🩺 Avaliação 360° - Paciente/Família | Ana Carolina Silva | Paciente | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 15 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Felipe Augusto Costa | Beatriz Oliveira Lima | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 14 | 🎯 Avaliação 360° - Professor/Preceptor | Isabela Costa Santos | Dra. Juliana Ferreira | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 13 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Lucas Gabriel Santos | Ana Carolina Silva | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 12 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Ana Carolina Silva | Lucas Gabriel Santos | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 11 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Lucas Gabriel Santos | Ana Carolina Silva | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 7 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Ana Carolina Silva | Lucas Gabriel Santos | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 6 | 👥 Avaliação 360° - Pares | Lucas Gabriel Santos | Ana Carolina Silva | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 5 | 🎯 Avaliação 360° - Professor/Preceptor | Isabela Costa Santos | Dra. Juliana Ferreira | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 4 | 🎯 Avaliação 360° - Professor/Preceptor | Eduardo Silva Neto | Dr. Ricardo Barbosa | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 3 | 📋 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) | Felipe Augusto Costa | Dr. João Carlos Oliveira | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 2 | 📋 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) | Ana Carolina Silva | Dra. Mariana Rodrigues | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
| 1 | 📋 Mini Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX) | Lucas Gabriel Santos | Dr. João Carlos Oliveira | - | ✅ Realizada | 👁️ Ver ✏️ Editar 🗑️ Excluir |
Sistema de Avaliação UNIFAE - NetBeans 21 + Tomcat 10.1.42 + JDK21
Total de avaliações: 30